지도자(일반) | 사업명(교실명) | 장소 | 인원 | 운영현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | |||||
최은영(보디빌딩) | 헬스 | 국민체육센터 | 15명 | 월-금 | 12:00~14:00 | |
생활요가 | 보건소 | 14명 | 월, 화 | 09:20~10:20 | ||
풋살/탁구/생활요가 | 장애인종합복지관 | 11명 | 금 | 14:20~16:00 | ||
지도자(일반) | 사업명(교실명) | 장소 | 인원 | 운영현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | |||||
박상도(보디빌딩) | 보디빌딩 | 국민체육센터 | 21명 | 월~금 | 6:00~18:00 | |
세연중학교 (자유학기제예술,체육) |
세연중학교 | 10명 | 화 | 13:30~15:30 | ||
유아체육(소도어린이집) | 국민체육센터 | 14명 | 목 | 13:30~14:30 | ||
유아체육(서학어린이집) | 국민체육센터 | 15명 | 금 | 13:00~14:00 | ||
지도자(어르신) | 사업명(교실명) | 장소 | 인원 | 운영현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | |||||
천광민(보디빌딩) | 헬스 | 국민체육센터 | 40명 | 월~금 | 09:00 ~ 12:00 | |
생활체조 | 노인지회 | 15명 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | ||