[학교안] 프로그램 운영장소
연번 | 시군구 | 학교명 | 장소 | 프로그램(종목) | 요일(토/일) | 시간(2시간) | 대상 | 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9개교 | 9개 | 185명 | ||||||
1 | 태백시 | 장성초등학교 | 체육관 | 핸드볼 | 토요일 | 10:30-12:30 | 4~6학년 | 20명 |
2 | 황지중앙초등학교 | 운동장 | 풋살 | 토요일 | 09:10~11:10 | 전교생 | 20명 | |
3 | 통리초등학교 | 운동장 | 티볼 | 토요일 | 09:00~11:00 | 4~6학년 | 20명 | |
4 | 태백초등학교 | 다목적실 | 플라잉디스크 | 토요일 | 09:00~11:00 | 전교생 | 20명 | |
5 | 황지초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 09:00~11:00 | 5~6학년 | 20명 | |
6 | 태서초등학교 | 운동장/다목적실 | 뉴스포츠 | 토요일 | 09:00~11:00 | 2~6학년 | 20명 | |
7 | 함태초등학교 | 교내 체육관 | 뉴스포츠 | 토요일 | 10:30-12:30 | 3~6학년 | 20명 | |
8 | 황지중학교 | 교내 체육관 | 배드민턴 | 토요일 | 09:00~11:00 | 전교생 | 20명 | |
9 | 황지고등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 10:00-12:00 | 전교생 | 25명 |
[학교밖] 공공·민간체육시설 운영장소
연번 | 시군구 | 장소 | 프로그램(종목) | 기간 | 요일 | 시간(2시간) | 대상 | 참여인원 | 강사수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개소 | 3개 | 60명 | 3 | ||||||
1 | 태백시 | 골프존파크 | 골프 | 4월~12월 | 토요일 | 10:00-12:00 | 초등학생 | 20명 | 1명 |
2 | 태백볼링장 | 볼링 | 4월~12월 | 토요일 | 10:00-12:00 | 초등학생 | 20명 | 1명 | |
3 | 시민테니스장 | 테니스 | 4월~12월 | 토요일 | 10:00-12:00 | 초등학생 | 20명 | 1명 |